do kolektorów płaskich 3000 |
IM02-1001 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - I (na 1 kolektor 3000 ) |
IM02-1002 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - II (na 2 kolektory 3000 ) |
IM02-1003 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - III (na 3 kolektory 3000 ) |
IM02-1004 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - IV (na 4 kolektory 3000 ) |
IM02-1005 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - V (na 5 kolektorów 3000 ) |
IM02-1011 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" – I |
IM02-1012 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" – II |
IM02-1013 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" – III |
IM02-1014 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - IV |
IM02-1015 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - V |
IM02-1101 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - I malowany |
IM02-1102 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - II malowany |
IM02-1103 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - III malowany |
IM02-1104 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - IV malowany |
IM02-1105 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" - V malowany |
IM02-1111 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - I malowany |
IM02-1112 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - II malowany |
IM02-1113 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - III malowany |
IM02-1114 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - IV malowany |
IM02-1115 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu "L" - V malowany |
IM02-2001 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - I |
IM02-2002 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa – II |
IM02-2003 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa – III |
IM02-2004 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa – IV |
IM02-2005 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa – V |
IM02-2101 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - I malowana |
IM02-2102 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - II malowana |
IM02-2103 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - III malowana |
IM02-2104 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - IV malowana |
IM02-2105 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa - V malowana |
 
|  
|
do kolektorów próżniowych CPC |
IM03-1009 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S” dla CPC 9 - I (na 1 kolektor CPC 9) |
IM03-1209 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 9 - II (na 2 kolektory CPC 9) |
IM03-1309 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 9 - III (na 3 kolektory CPC 9) |
IM03-1409 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 9 - IV (na 4 kolektory CPC 9) |
IM03-1509 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 9 - V (na 5 kolektorów CPC 9) |
IM03-1019 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 9 - I |
IM03-1219 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 9 - II |
IM03-1319 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dlaCPC 9 - III |
IM03-1419 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dlaCPC 9 - IV |
IM03-1519 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dlaCPC 9 - V |
IM03-1015 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 15 - I (na 1 kolektor CPC 15) |
IM03-1215 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 15 - II (na 2 kolektory CPC 15) |
IM03-1315 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 15 - III (na 3 kolektory CPC 15) |
IM03-1025 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 15 - I |
IM03-1225 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 15 - II |
IM03-1325 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 15 - III |
IM03-1021 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 21 - I (na 1 kolektor CPC 21) |
IM03-1221 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „S”dla CPC 21 - II (na 2 kolektory CPC 21) |
IM03-1031 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 21 - I |
IM03-1231 | Uchwyt dachowy aluminiowy typu „L” dla CPC 21 - II |
IM03-2009 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 9 - I |
IM03-2209 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 9 - II |
IM03-2309 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 9 - III |
IM03-2409 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 9 - IV |
IM03-2509 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 9 - V |
IM03-2015 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 15 - I |
IM03-2215 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 15 - II |
IM03-2315 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 15 - III |
IM03-2021 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 21 - I |
IM03-2221 | Konstrukcja wolnostojąca aluminiowa dla CPC 21 - II |
 
|  
|
Osprzęt instalacji solarnych z kolektorami płaskimi 3000 |
IM04-0111 | Zestaw do podłączenia 2 kolektorów 3000SU do instalacji 15 mm |
IM04-0112 | Zestaw do podłączenia 3 kolektorów 3000SU do instalacji 18 mm |
IM04-0113 | Zestaw do podłączenia 4 kolektorów 3000SU do instalacji 18 mm |
IM04-0114 | Zestaw do podłączenia 5 kolektorów 3000SU do instalacji 22 mm |
IM04-0203 | Złączka kolektorowa zaciskowa 22 mm |
IM04-0304 | Korek czujnika temperatury ¾” |
IM04-0305 | Korek czujnika temperatury ½” |
IM04-0311 | Czwórnik z odpowietrznikiem i zaworem odcinającym |
IM04-0312 | Trójnik z odpowietrznikiem i zaworem odcinającym |
IM04-0313 | Zaślepka boczna 22 mm |
IM04-0321 | Otulina K-Flex EC 9X15 |
IM04-0322 | Otulina K-Flex EC 9X18 |
IM04-0323 | Otulina K-Flex EC 9X22 |
IM04-0324 | Otulina K-Flex EC 9X28 |
IM04-0400 | Płyn do kolektorów 3000 – 20l. |
 
|  
|
Osprzęt instalacji solarnych z kolektorami płaskimi i próżniowymi |
IM06-0002 | Złączka redukcyjna zaciskowa 22mm - 15mm |
IM06-0003 | Złączka redukcyjna zaciskowa 22mm - 18mm |
IM06-0004 | Złączka redukcyjna zaciskowa 22mm - 28mm |
IM06-0005 | Złączka 3/4" GZ - 15mm |
IM06-0006 | Złączka 3/4" GZ - 18mm |
IM06-0007 | Złączka 3/4" GZ - 22mm |
IM06-0101 | Grupa solarna podwójna z separatorem i rotametrem 1,5 - 6 l/min |
IM06-0102 | Grupa solarna podwójna z separatorem i rotametrem 4 - 16 l/min |
IM06-0105 | Grupa solarna pojedyncza z rotametrem 1,5 - 6 l/min |
IM06-0106 | Grupa solarna pojedyncza z rotametrem 4 - 16 l/min |
IM06-0131 | Zestaw do podłączenia Pojedynczej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 15 mm |
IM06-0132 | Zestaw do podłączenia Pojedynczej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 18 mm |
IM06-0133 | Zestaw do podłączenia Pojedynczej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 22 mm |
IM06-0135 | Zestaw do podłączenia Podwójnej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 15 mm |
IM06-0136 | Zestaw do podłączenia Podwójnej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 18 mm |
IM06-0137 | Zestaw do podłączenia Podwójnej Grupy Solarnej ze zbiornikiem do instalacji 22 mm |
IM06-0201 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 18 l. |
IM06-0202 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 24 l. |
IM06-0203 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 35 l. |
IM06-0204 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 50 l. |
IM06-0205 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 80 l. |
IM06-0206 | Naczynie wzbiorcze do kolektorów 100 l. |
IM06-0401 | Opaska do naczynia wzbiorczego |
IM06-0402 | Wąż do połączenia naczynia wzbiorczego |
IM06-0403 | Złączka do naczynia wzbiorczego 3/4" |
IM06-0404 | Złączka do naczynia wzbiorczego 1" |
IM06-2001 | Otulina Aeroflex EPDM 9X15 |
IM06-2002 | Otulina Aeroflex EPDM 9X18 |
IM06-2003 | Otulina Aeroflex EPDM 9X22 |
IM06-2004 | Otulina Aeroflex EPDM 13X15 |
IM06-2005 | Otulina Aeroflex EPDM 13X18 |
IM06-2006 | Otulina Aeroflex EPDM 13X22 |
IM06-2007 | Otulina Aeroflex EPDM 13X28 |
IM06-2008 | Otulina Aeroflex EPDM 19X15 |
IM06-2009 | Otulina Aeroflex EPDM 19X18 |
IM06-2010 | Otulina Aeroflex EPDM 19X22 |
IM06-2011 | Otulina Aeroflex EPDM 19X28 |
IM06-2012 | Otulina Aeroflex EPDM 19X35 |
IM06-2013 | Otulina Aeroflex EPDM 19X42 |
 
|  
|